PayU Error Codes
| Point of Failure | Result Code | Result Message | Display Message |
|---|---|---|---|
| PayU | P001 | Invalid Safekey | An error occurred with this payment, please contact your merchant (ref: P001) |
| P003 | General system error | An error occurred with this payment, please contact your merchant (ref: P003) | |
| P004 | IP not allowed | An error occurred with this payment, please contact your merchant (ref: P004) | |
| P005 | Invalid PayUReference | An error occurred with this payment, please contact your merchant (ref: P005) | |
| P006 | Invalid MerchantReference | An error occurred with this payment, please contact your merchant (ref: P006) | |
| P007 | Invalid TransactionType | An error occurred with this payment, please contact your merchant (ref: P007) | |
| P011 | PayU request timeout | An error occurred with this payment, please contact your merchant (ref: P011) | |
| P014 | Security error | An error occurred with this payment, please contact your merchant (ref: P014) | |
| P015 | User cancelled the transaction | ||
| P018 | Staged transaction has expired | An error occurred with this payment, please contact your merchant (ref: P018) | |
| P019 | Transaction amount must be equal to less than original transaction amount | An error occurred with this payment, please contact your merchant (ref: P019) | |
| P022 | Transaction is not in the correct state - last transaction: <TransactionType> state: <TransactionState> | An error occurred with this payment, please contact your merchant (ref: P022) | |
| P023 | Transaction in progress | An error occurred with this payment, please contact your merchant (ref: P023) | |
| P025 | Lookup Transaction timeout | An error occurred with this payment, please contact your merchant (ref: P025) | |
| P026 | Lookup Transaction pm id invalid | An error occurred with this payment, please contact your merchant (ref: P026) | |
| P029 | User failed to pre-approve payments to merchant | An error occurred with handshake setup, please contact your merchant (ref: P029) | |
| P030 | User cancelled | An error occurred due to user action, please contact your merchant (ref: P030) | |
| P031 | Registration failed - mobile number already exists | Registration failed, mobile number already exists. Pls choose another and retry | |
| P032 | Registration failed - email already exists | Registration failed, email already exists. Pls choose another and retry | |
| P033 | Registration failed - NationalID/Passport already exists | Registration failed, NationalID/Passport number already exists. Pls choose another and retry | |
| P034 | Login failed - invalid credentials | Login failed. Pls try again with the correct credentials | |
| P036 | Validation failed - [fieldname] | [Display message from validation routine] | |
| P037 | Merchant store deactivated | Transactions are currently not being processed, please contact your merchant (ref: P027) | |
| P038 | New PIN does not match format requirements | Your PIN must be a 5-digit numeric PIN that may not be sequential | |
| P039 | New Password does not match format requirements | Your password must be at least 8 characters and contain letters and at least 1 number | |
| P040 | Add credit card failed - credit card already exists | Credit card already exists. Please enter another card | |
| P041 | Invalid MerchantID | An error occurred with this payment, please contact your merchant (ref: P041) | |
| P042 | Decryption failed | An error occurred, please contact PayU (ref: P042) | |
| P043 | Invalid VASID | An error occurred, please contact PayU (ref: P043) | |
| P044 | Rejected for fraud | Transaction failed, please contact your merchant (ref: P044) | |
| P045 | Rejected - Fraud system is unavailable | Transaction failed, please contact your merchant (ref: P045) | |
| P046 | Payment failed | Transaction failed, please contact the payment provider of your method of payment (ref: P046) | |
| P047 | Payment method is not configured or allowed | An error occurred with this payment, please contact your merchant (ref: P047) | |
| P048 | Payment pending fraud case management | Your payment has been captured and is pending review (ref: P048) | |
| P049 | Payment failed following case management | Transaction failed, please contact your merchant (ref: P049) | |
| P050 | Multi-tender not supported with provided payment methods | An error occurred with this payment, please contact your merchant (ref: P050) | |
| P051 | Basket amount does not match sum of payment methods | An error occurred with this payment, please contact your merchant (ref: P051) | |
| P054 | Basket amount must be equal to the total payment method amounts | An error occurred with this payment, please contact your merchant (ref: P054) | |
| P079 | 3D Authentication for credit card not completed | 3D Authentication for credit card not completed | |
| P094 | Transaction previously processed with same merchant reference | Transaction previously processed with same merchant reference | |
| P105 | Transaction cannot be approved with these details - new account information available. | Transaction cannot be approved with these details - new account information available. | |
| P107 | Transaction can never be approved - do not try again. | Transaction can never be approved - do not try again. | |
| P108 | Recurring payment cancellation service. | Recurring payment cancellation service. | |
| 3DEC00 | 3D authentication process failed | 3D authentication process failed | |
| 3DEC01 | Restricted transaction due to 3D authentication merchant risk setting | Restricted transaction due to 3D authentication merchant risk setting | |
| 3DEC02 | 3D authentication failed or was cancelled | 3D authentication failed or was cancelled | |
| 300 | Invalid merchant details | Invalid merchant details | |
| 301 | Invalid API parameter | Invalid API parameter | |
| 302 | Invalid API transaction type | Invalid API transaction type | |
| 303 | Invalid API payment method | Invalid API payment method | |
| 304 | Failed to Unpack the XML | Failed to Unpack the XML | |
| 350 | EFT failed | EFT failed | |
| 990 | PayU Payment Expired | ||
| 992 | Payload already processed with successful result | ||
| 993 | Payload already processed with failure result | ||
| 994 | Payload Expired | ||
| 995 | Gateway Error | ||
| 996 | PayU Database Error | ||
| 997 | PayU System Error | ||
| 998 | Safeshop Timeout | ||
| 999 | PayU Timeout | ||
| I003 | General system error | An error occurred with this transaction, please contact your merchant (ref: I003) | |
| Gateway <SafeShop> | P008 | Service Unavailable | An error occurred at the gateway, please try again later (ref: P008) |
| P009 | Gateway Timeout | An error occurred at the gateway, please try again later (ref: P009) | |
| P016 | SafeShop Error | An error occurred at the gateway, please try again later (ref: P016) | |
| Institution <Bank> | 01 | Refer to card issuer | Transaction failed, please contact your bank |
| 02 | Refer to card issuer, special condition | Transaction failed, please contact your bank | |
| 03 | Invalid merchant | Transaction failed, please contact your bank | |
| 04 | Pick-up card | Transaction failed, please contact your bank | |
| 05 | Do not honor | Transaction failed, please contact your bank | |
| 06 | Error | Transaction failed, please contact your bank | |
| 07 | Pick-up card, special condition | Transaction failed, please contact your bank | |
| 08 | Honor with identification | Transaction failed, please contact your bank | |
| 09 | Request in progress | Transaction failed, please contact your bank | |
| 10 | Approved, partial | Transaction failed, please contact your bank | |
| 11 | Approved, VIP | Transaction failed, please contact your bank | |
| 12 | Invalid transaction | Transaction failed, please contact your bank | |
| 13 | Invalid amount | Transaction failed, please contact your bank | |
| 14 | Invalid card number | Transaction failed, please contact your bank | |
| 15 | No such issuer | Transaction failed, please contact your bank | |
| 16 | Approved, update track 3 | Transaction failed, please contact your bank | |
| 17 | Customer cancellation | Transaction failed, please contact your bank | |
| 18 | Customer dispute | Transaction failed, please contact your bank | |
| 19 | Re-enter transaction | Transaction failed, please contact your bank | |
| 20 | Invalid response | Transaction failed, please contact your bank | |
| 21 | No action taken | Transaction failed, please contact your bank | |
| 22 | Suspected malfunction | Transaction failed, please contact your bank | |
| 23 | Unacceptable transaction fee | Transaction failed, please contact your bank | |
| 24 | File update not supported | Transaction failed, please contact your bank | |
| 25 | Unable to locate record | Transaction failed, please contact your bank | |
| 26 | Duplicate record | Transaction failed, please contact your bank | |
| 27 | File update edit error | Transaction failed, please contact your bank | |
| 28 | File update file locked | Transaction failed, please contact your bank | |
| 29 | File update failed | Transaction failed, please contact your bank | |
| 30 | Format error | Transaction failed, please contact your bank | |
| 31 | Bank not supported | Transaction failed, please contact your bank | |
| 32 | Completed partially | Transaction failed, please contact your bank | |
| 33 | Expired card, pick-up | Transaction failed, please contact your bank | |
| 34 | Suspected fraud, pick-up | Transaction failed, please contact your bank | |
| 35 | Contact acquirer, pick-up | Transaction failed, please contact your bank | |
| 36 | Restricted card, pick-up | Transaction failed, please contact your bank | |
| 37 | Call acquirer security, pick-up | Transaction failed, please contact your bank | |
| 38 | PIN tries exceeded, pick-up | Transaction failed, please contact your bank | |
| 39 | No credit account | Transaction failed, please contact your bank | |
| 40 | Function not supported | Transaction failed, please contact your bank | |
| 41 | Lost card | Transaction failed, please contact your bank | |
| 42 | No universal account | Transaction failed, please contact your bank | |
| 43 | Stolen card | Transaction failed, please contact your bank | |
| 44 | No investment account | Transaction failed, please contact your bank | |
| 45 | "Account closed" | Transaction failed, please contact your bank | |
| 46 | Reserved for client-specific use (declined) | Transaction failed, please contact your bank | |
| 47 | "Reserved for client-specific use (declined) " | Transaction failed, please contact your bank | |
| 48 | "Reserved for client-specific use (declined)" | Transaction failed, please contact your bank | |
| 49 | "Reserved for client-specific use (declined)" | Transaction failed, please contact your bank | |
| 50 | "Reserved for client-specific use (declined)" | Transaction failed, please contact your bank | |
| 51 | Insufficient funds | Transaction failed, please contact your bank | |
| 52 | No check account | Transaction failed, please contact your bank | |
| 53 | No savings account | Transaction failed, please contact your bank | |
| 54 | Expired card | Transaction failed, please contact your bank | |
| 55 | Incorrect PIN | Transaction failed, please contact your bank | |
| 56 | No card record | Transaction failed, please contact your bank | |
| 57 | Transaction not permitted to cardholder | Transaction failed, please contact your bank | |
| 58 | Transaction not permitted on terminal | Transaction failed, please contact your bank | |
| 59 | Suspected fraud | Transaction failed, please contact your bank | |
| 60 | Contact acquirer | Transaction failed, please contact your bank | |
| 61 | Exceeds withdrawal limit | Transaction failed, please contact your bank | |
| 62 | Restricted card | Transaction failed, please contact your bank | |
| 63 | Security violation | Transaction failed, please contact your bank | |
| 64 | Original amount incorrect | Transaction failed, please contact your bank | |
| 65 | Exceeds withdrawal frequency | Transaction failed, please contact your bank | |
| 66 | Call acquirer security | Transaction failed, please contact your bank | |
| 67 | Hard capture | Transaction failed, please contact your bank | |
| 68 | Response received too late | Transaction failed, please contact your bank | |
| 69 | "Advice received too late" | Transaction failed, please contact your bank | |
| 70 | Permission denied | Transaction failed, please contact your bank | |
| 71 | "Reserved for Bank use (declined)" | Transaction failed, please contact your bank | |
| 72 | "Reserved for Bank use (declined)" | Transaction failed, please contact your bank | |
| 73 | "Reserved for Bank use (declined)" | Transaction failed, please contact your bank | |
| 74 | "Reserved for Bank use (declined)" | Transaction failed, please contact your bank | |
| 75 | PIN tries exceeded | Transaction failed, please contact your bank | |
| 76 | "Reserved for Bank use (declined)" | Transaction failed, please contact your bank | |
| 77 | Intervene, bank approval required | Transaction failed, please contact your bank | |
| 78 | Intervene, bank approval required for partial amount | Transaction failed, please contact your bank | |
| 79 | "Reserved for Bank use (declined)" | Transaction failed, please contact your bank | |
| 80 | "Reserved for Bank use (declined)" | Transaction failed, please contact your bank | |
| 81 | "Reserved for Bank use (declined)" | Transaction failed, please contact your bank | |
| 82 | "Reserved for Bank use (declined)" | Transaction failed, please contact your bank | |
| 83 | Your bank has indicated that your card was not found on its Cardholder Authorisation File | Transaction failed, please contact your bank | |
| 84 | "Reserved for Bank use (declined)" | Transaction failed, please contact your bank | |
| 85 | Reserved for Bank use (declined) | Transaction failed, please contact your bank | |
| 86 | Reserved for Bank use (declined) | Transaction failed, please contact your bank | |
| 87 | Bad track information. | Transaction failed, please contact your bank | |
| 88 | Reserved for Bank use (declined) | Transaction failed, please contact your bank | |
| 89 | Your bank has indicated that invalid data was sent to them | Transaction failed, please contact your bank | |
| 90 | Cut-off in progress | Transaction failed, please contact your bank | |
| 91 | Issuer or switch inoperative | Transaction failed, please contact your bank | |
| 92 | Routing error | Transaction failed, please contact your bank | |
| 93 | Violation of law | Transaction failed, please contact your bank | |
| 94 | Duplicate transaction | Transaction failed, please contact your bank | |
| 95 | Reconcile error | Transaction failed, please contact your bank | |
| 96 | Your bank has returned a 'System malfunction' error | Transaction failed, please contact your bank | |
| 97 | "Reserved for Bank use (declined)" | Transaction failed, please contact your bank | |
| 98 | Exceeds cash limit | Transaction failed, please contact your bank | |
| S4 | System Error | Transaction failed, please contact your bank | |
| S5 | System Error | Transaction failed, please contact your bank | |
| S6 | System Error | Transaction failed, please contact your bank | |
| S7 | System Error | Transaction failed, please contact your bank | |
| S8 | System Error | Transaction failed, please contact your bank | |
| S9 | System Error | Transaction failed, please contact your bank | |
| T1 | Invalid advance Increment | Transaction failed, please contact your bank | |
| T2 | Invalid Transaction Date | Transaction failed, please contact your bank | |
| T3 | Card not supported | Transaction failed, please contact your bank | |
| T4 | Amount over Maximum | Transaction failed, please contact your bank | |
| T5 | Card not Active or Closed | Transaction failed, please contact your bank | |
| N0 | Unable to Authorize | Transaction failed, please contact your bank | |
| N8 | Over Floor Limit | Transaction failed, please contact your bank | |
| O1 | Negative file error | Transaction failed, please contact your bank | |
| O2 | Amount less than minimum | Transaction failed, please contact your bank | |
| O3 | Referral problem | Transaction failed, please contact your bank | |
| O4 | Over Transaction Limit | Transaction failed, please contact your bank | |
| O5 | Pin Required | Transaction failed, please contact your bank | |
| O6 | Modulus 10 check failed | Transaction failed, please contact your bank | |
| O7 | Force Post | Transaction failed, please contact your bank | |
| O8 | Bad PBF | Transaction failed, please contact your bank | |
| P0 | Card File Problem | Transaction failed, please contact your bank | |
| P1 | Over Daily Limit | Transaction failed, please contact your bank | |
| P3 | Amount less than minimum | Transaction failed, please contact your bank | |
| P4 | Exceed daily card usage count | Transaction failed, please contact your bank | |
| P5 | Delinquent | Transaction failed, please contact your bank | |
| P6 | Over transaction Limit | Transaction failed, please contact your bank | |
| P7 | Amount less than Minimum | Transaction failed, please contact your bank | |
| P8 | Admin Card needed | Transaction failed, please contact your bank | |
| P9 | Enter lesser Amount | Transaction failed, please contact your bank | |
| Q0 | Invalid transaction Date | Transaction failed, please contact your bank | |
| Q1 | Invalid Expiry Date | Transaction failed, please contact your bank | |
| Q2 | Invalid Transaction Code | Transaction failed, please contact your bank | |
| Q9 | Invalid Transacting on bin 543552 | Transaction failed, please contact your bank | |
| PTR_001 | PayU Transaction has been reversed | PayU Transaction has been reversed | |
| PF_100 | Order Created | Order Created | |
| PF_103 | Order Abandoned | Order Abandoned |
, multiple selections available,